Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1070 26,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 355 8,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 445 11,13%
4 PENSIUNAN 13 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 1,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 902 22,56%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 43 1,08%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 677 16,93%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,05%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 3 0,08%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,03%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 71 1,78%
85 PERANGKAT DESA 6 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 326 8,15%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3999 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3999 100,00%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:111
    Total Pengunjung:95.097
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.82.77
    Browser:Tidak ditemukan