Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1070 26,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 355 8,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 445 11,13%
4 PENSIUNAN 13 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 1,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 902 22,56%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 43 1,08%
12 INDUSTRI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 677 16,93%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 4 0,10%
42 PENDETA 2 0,05%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 3 0,08%
72 DOKTER 2 0,05%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,03%
79 PELAUT 1 0,03%
84 PEDAGANG 71 1,78%
85 PERANGKAT DESA 6 0,15%
88 WIRASWASTA 326 8,15%
JUMLAH 3999 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3999 100,00%
Senin, 07 April 2025
09 : 32 : 45

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 5000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:102
    Total Pengunjung:114.853
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.23.131.3
    Browser:Mozilla 5.0