Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 79 1,98%
3 5 s/d 9 Tahun 290 7,25%
4 10 s/d 14 Tahun 315 7,88%
5 15 s/d 19 Tahun 278 6,95%
6 20 s/d 24 Tahun 301 7,53%
7 25 s/d 29 Tahun 274 6,85%
8 30 s/d 34 Tahun 273 6,83%
9 35 s/d 39 Tahun 212 5,30%
10 40 s/d 44 Tahun 296 7,40%
11 45 s/d 49 Tahun 374 9,35%
12 50 s/d 54 Tahun 333 8,33%
13 55 s/d 59 Tahun 234 5,85%
14 60 s/d 64 Tahun 195 4,88%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4,43%
16 70 s/d 74 Tahun 152 3,80%
17 Di atas 75 Tahun 216 5,40%
JUMLAH 3999 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3999 100,00%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:96
    Total Pengunjung:97.101
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.90.61
    Browser:Tidak ditemukan