Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 39 0,98%
3 5 s/d 9 Tahun 273 6,83%
4 10 s/d 14 Tahun 337 8,43%
5 15 s/d 19 Tahun 278 6,95%
6 20 s/d 24 Tahun 290 7,25%
7 25 s/d 29 Tahun 289 7,23%
8 30 s/d 34 Tahun 269 6,73%
9 35 s/d 39 Tahun 218 5,45%
10 40 s/d 44 Tahun 279 6,98%
11 45 s/d 49 Tahun 366 9,15%
12 50 s/d 54 Tahun 345 8,63%
13 55 s/d 59 Tahun 237 5,93%
14 60 s/d 64 Tahun 206 5,15%
15 65 s/d 69 Tahun 161 4,03%
16 70 s/d 74 Tahun 169 4,23%
17 Di atas 75 Tahun 243 6,08%
JUMLAH 3999 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3999 100,00%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:68
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:128.172
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.168
    Browser:Mozilla 5.0