Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 245 6,13%
4 10 s/d 14 Tahun 313 7,83%
5 15 s/d 19 Tahun 290 7,25%
6 20 s/d 24 Tahun 285 7,13%
7 25 s/d 29 Tahun 302 7,55%
8 30 s/d 34 Tahun 248 6,20%
9 35 s/d 39 Tahun 256 6,40%
10 40 s/d 44 Tahun 262 6,55%
11 45 s/d 49 Tahun 336 8,40%
12 50 s/d 54 Tahun 365 9,13%
13 55 s/d 59 Tahun 259 6,48%
14 60 s/d 64 Tahun 222 5,55%
15 65 s/d 69 Tahun 157 3,93%
16 70 s/d 74 Tahun 182 4,55%
17 Di atas 75 Tahun 276 6,90%
JUMLAH 3999 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3999 100,00%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:180
    Total Pengunjung:181.431
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.223
    Browser:Mozilla 5.0